Vergleichstabelle BPA-freie Trinkflasche
Wir stellen euch 10 empfehlenswerte BPA-freie Trinkflaschen vor. All diese Flaschen sind Schadstofffrei und zudem sehr stylisch.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Modell | Klean Kanteen - Reflect | Nalgene - Everyday OTF | Aveo - Aladdin | BeMaxx- Active Flask | Sigg - Traveller |
Füllmenge | 800 ml | 650 ml | 600 ml | 950 ml | 600 ml |
Gewicht | 174 g | 118 g | 159 g | 422 g | 108 g |
Material | Edelstahl | Tritan | Tritan | Edelstahl | Aluminium |
BPA-frei? | |||||
spülmaschinenfest? Flasche/ Deckel | / | / | / | / | / |
Verschluss | Schraubverschluss | Einhand-Druckventil | Schraubverschluss | Drehverschluss, Sportverschluss, Kaffeeverschluss | Schraubverschluss |
Kohlensäure? | , bedingt | ||||
Besonderheiten | |
|
|
|
|
Preis | Preis auf Amazon | Preis auf Amazon | Preis auf Amazon | Preis auf Amazon | Preis auf Amazon |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|
Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Modell | Soulbottle | Emil - Bio | EPiCO - Classic | Camelbak - Eddy | Maigg |
Füllmenge | 600 ml | 600 ml | 600 ml | 600 ml | 1000 ml |
Gewicht | 470 g | 430 g | 422 g | 150 g | 194 g |
Material | Glas | Glas | Glas | Tritan | Tritan |
BPA-frei? | |||||
spülmaschinenfest? Flasche/ Deckel | / | / | / | / | / |
Verschluss | Bügelverschluss | Schraubverschluss | Schraubverschluss | Beißventil | Schraubverschluss |
Kohlensäure? | |||||
Besonderheiten | |
|
|
|
|
Preis | Preis auf Amazon | Preis auf Amazon | Preis auf Amazon | Preis auf Amazon | Preis auf Amazon |